Condition Coverage

lib/Slaughter/API/generic.pm
Criterion Covered Total %
condition 34 74 45.9


and 3 conditions

line !l l&&!r l&&r condition
517 0 3 0 $a and $b
686 0 0 0 defined $params{'Expand'} and $params{'Expand'} =~ /true/i
879 61 10 2 defined $line and $line eq $read
883 12 54 7 defined $pattern and $read =~ /$pattern/
949 0 3 3 -d $dir and -x $dir . '/' . $binary
3 0 3 -d $dir and -x $dir . '/' . $binary and not $result

or 2 conditions

line l !l condition
127 0 0 $params{'Message'} || 'No message'
128 0 0 $params{'Subject'} || 'No subject'
129 0 0 $params{'To'} || $params{'Email'} || 'root'
130 0 0 $params{'From'} || 'root'
131 0 0 $params{'Sendmail'} || '/usr/lib/sendmail -t'
266 0 1 $params{'Comment'} || '#'
353 2 0 $params{'Root'} || (return)
354 2 0 $params{'Pattern'} || (return)
424 0 0 $params{'Root'} || (return)
425 0 0 $params{'Age'} || (return)
764 0 0 $params{'Backup'} || 'true'
860 16 0 $params{'File'} || (return)
861 13 3 $params{'Pattern'} || undef
862 3 13 $params{'Line'} || undef
939 6 0 $params{'Binary'} || $params{'binary'} || (return)
940 3 0 $params{'Path'} || $params{'path'} || $ENV{'PATH'} || '/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin'
1011 4 0 $params{'Level'} || 'normal'
1012 4 0 $params{'Message'} || 'no message'
1150 0 0 $params{'Path'} || '/'
1231 3 0 $params{'Replace'} || ''
1317 3 0 $params{'Cmd'} || (return)
1384 9 0 $params{'File'} || (return)
1385 3 6 $params{'Group'} || undef
1386 3 6 $params{'Owner'} || undef
1387 3 6 $params{'Mode'} || undef

or 3 conditions

line l !l&&r !l&&!r condition
661 0 0 0 $params{'Source'} || $dst
865 3 0 13 defined $line or defined $pattern