TimeZone/Asia/Novokuznetsk.pm untested

filter: Statementstmt 0.0% 0 / 89 Branchbran n/a Conditioncond n/a MC/DCmcdc n/a Subroutinesub 0.0% 0 / 10 Podpod 0.0% 0 / 4 totaltotal 0.0% 0 / 103 CC 1 SCAR 6.9
CC
1
Cov
0%
olson_version
2.0
has_dst_changes
2.0
_max_year
2.0
CRAP 2.0
1 # This file is auto-generated by the Perl DateTime Suite time zone
2 # code generator (0.08) This code generator comes with the
3 # DateTime::TimeZone module distribution in the tools/ directory
4  
5 #
6 # Generated from /tmp/HS0i8XpYTu/europe. Olson data version 2026f
7 #
8 # Do not edit this file directly.
9 #
10 package DateTime::TimeZone::Asia::Novokuznetsk;
11  
12 use strict;
13 use warnings;
14 use namespace::autoclean;
15  
16 our $VERSION = '2.72';
17  
18 use Class::Singleton 1.03;
19 use DateTime::TimeZone;
20 use DateTime::TimeZone::OlsonDB;
21  
22 @DateTime::TimeZone::Asia::Novokuznetsk::ISA = ( 'Class::Singleton', 'DateTime::TimeZone' );
23  
24 my $spans =
25 [
26 [
27 DateTime::TimeZone::NEG_INFINITY, # utc_start
28 60694423872, # utc_end 1924-04-30 18:11:12 (Wed)
29 DateTime::TimeZone::NEG_INFINITY, # local_start
30 60694444800, # local_end 1924-05-01 00:00:00 (Thu)
31 20928,
32 0,
33 'LMT',
34 ],
35 [
36 60694423872, # utc_start 1924-04-30 18:11:12 (Wed)
37 60888132000, # utc_end 1930-06-20 18:00:00 (Fri)
38 60694445472, # local_start 1924-05-01 00:11:12 (Thu)
39 60888153600, # local_end 1930-06-21 00:00:00 (Sat)
40 21600,
41 0,
42 '+06',
43 ],
44 [
45 60888132000, # utc_start 1930-06-20 18:00:00 (Fri)
46 62490589200, # utc_end 1981-03-31 17:00:00 (Tue)
47 60888157200, # local_start 1930-06-21 01:00:00 (Sat)
48 62490614400, # local_end 1981-04-01 00:00:00 (Wed)
49 25200,
50 0,
51 '+07',
52 ],
53 [
54 62490589200, # utc_start 1981-03-31 17:00:00 (Tue)
55 62506396800, # utc_end 1981-09-30 16:00:00 (Wed)
56 62490618000, # local_start 1981-04-01 01:00:00 (Wed)
57 62506425600, # local_end 1981-10-01 00:00:00 (Thu)
58 28800,
59 1,
60 '+08',
61 ],
62 [
63 62506396800, # utc_start 1981-09-30 16:00:00 (Wed)
64 62522125200, # utc_end 1982-03-31 17:00:00 (Wed)
65 62506422000, # local_start 1981-09-30 23:00:00 (Wed)
66 62522150400, # local_end 1982-04-01 00:00:00 (Thu)
67 25200,
68 0,
69 '+07',
70 ],
71 [
72 62522125200, # utc_start 1982-03-31 17:00:00 (Wed)
73 62537932800, # utc_end 1982-09-30 16:00:00 (Thu)
74 62522154000, # local_start 1982-04-01 01:00:00 (Thu)
75 62537961600, # local_end 1982-10-01 00:00:00 (Fri)
76 28800,
77 1,
78 '+08',
79 ],
80 [
81 62537932800, # utc_start 1982-09-30 16:00:00 (Thu)
82 62553661200, # utc_end 1983-03-31 17:00:00 (Thu)
83 62537958000, # local_start 1982-09-30 23:00:00 (Thu)
84 62553686400, # local_end 1983-04-01 00:00:00 (Fri)
85 25200,
86 0,
87 '+07',
88 ],
89 [
90 62553661200, # utc_start 1983-03-31 17:00:00 (Thu)
91 62569468800, # utc_end 1983-09-30 16:00:00 (Fri)
92 62553690000, # local_start 1983-04-01 01:00:00 (Fri)
93 62569497600, # local_end 1983-10-01 00:00:00 (Sat)
94 28800,
95 1,
96 '+08',
97 ],
98 [
99 62569468800, # utc_start 1983-09-30 16:00:00 (Fri)
100 62585283600, # utc_end 1984-03-31 17:00:00 (Sat)
101 62569494000, # local_start 1983-09-30 23:00:00 (Fri)
102 62585308800, # local_end 1984-04-01 00:00:00 (Sun)
103 25200,
104 0,
105 '+07',
106 ],
107 [
108 62585283600, # utc_start 1984-03-31 17:00:00 (Sat)
109 62601015600, # utc_end 1984-09-29 19:00:00 (Sat)
110 62585312400, # local_start 1984-04-01 01:00:00 (Sun)
111 62601044400, # local_end 1984-09-30 03:00:00 (Sun)
112 28800,
113 1,
114 '+08',
115 ],
116 [
117 62601015600, # utc_start 1984-09-29 19:00:00 (Sat)
118 62616740400, # utc_end 1985-03-30 19:00:00 (Sat)
119 62601040800, # local_start 1984-09-30 02:00:00 (Sun)
120 62616765600, # local_end 1985-03-31 02:00:00 (Sun)
121 25200,
122 0,
123 '+07',
124 ],
125 [
126 62616740400, # utc_start 1985-03-30 19:00:00 (Sat)
127 62632465200, # utc_end 1985-09-28 19:00:00 (Sat)
128 62616769200, # local_start 1985-03-31 03:00:00 (Sun)
129 62632494000, # local_end 1985-09-29 03:00:00 (Sun)
130 28800,
131 1,
132 '+08',
133 ],
134 [
135 62632465200, # utc_start 1985-09-28 19:00:00 (Sat)
136 62648190000, # utc_end 1986-03-29 19:00:00 (Sat)
137 62632490400, # local_start 1985-09-29 02:00:00 (Sun)
138 62648215200, # local_end 1986-03-30 02:00:00 (Sun)
139 25200,
140 0,
141 '+07',
142 ],
143 [
144 62648190000, # utc_start 1986-03-29 19:00:00 (Sat)
145 62663914800, # utc_end 1986-09-27 19:00:00 (Sat)
146 62648218800, # local_start 1986-03-30 03:00:00 (Sun)
147 62663943600, # local_end 1986-09-28 03:00:00 (Sun)
148 28800,
149 1,
150 '+08',
151 ],
152 [
153 62663914800, # utc_start 1986-09-27 19:00:00 (Sat)
154 62679639600, # utc_end 1987-03-28 19:00:00 (Sat)
155 62663940000, # local_start 1986-09-28 02:00:00 (Sun)
156 62679664800, # local_end 1987-03-29 02:00:00 (Sun)
157 25200,
158 0,
159 '+07',
160 ],
161 [
162 62679639600, # utc_start 1987-03-28 19:00:00 (Sat)
163 62695364400, # utc_end 1987-09-26 19:00:00 (Sat)
164 62679668400, # local_start 1987-03-29 03:00:00 (Sun)
165 62695393200, # local_end 1987-09-27 03:00:00 (Sun)
166 28800,
167 1,
168 '+08',
169 ],
170 [
171 62695364400, # utc_start 1987-09-26 19:00:00 (Sat)
172 62711089200, # utc_end 1988-03-26 19:00:00 (Sat)
173 62695389600, # local_start 1987-09-27 02:00:00 (Sun)
174 62711114400, # local_end 1988-03-27 02:00:00 (Sun)
175 25200,
176 0,
177 '+07',
178 ],
179 [
180 62711089200, # utc_start 1988-03-26 19:00:00 (Sat)
181 62726814000, # utc_end 1988-09-24 19:00:00 (Sat)
182 62711118000, # local_start 1988-03-27 03:00:00 (Sun)
183 62726842800, # local_end 1988-09-25 03:00:00 (Sun)
184 28800,
185 1,
186 '+08',
187 ],
188 [
189 62726814000, # utc_start 1988-09-24 19:00:00 (Sat)
190 62742538800, # utc_end 1989-03-25 19:00:00 (Sat)
191 62726839200, # local_start 1988-09-25 02:00:00 (Sun)
192 62742564000, # local_end 1989-03-26 02:00:00 (Sun)
193 25200,
194 0,
195 '+07',
196 ],
197 [
198 62742538800, # utc_start 1989-03-25 19:00:00 (Sat)
199 62758263600, # utc_end 1989-09-23 19:00:00 (Sat)
200 62742567600, # local_start 1989-03-26 03:00:00 (Sun)
201 62758292400, # local_end 1989-09-24 03:00:00 (Sun)
202 28800,
203 1,
204 '+08',
205 ],
206 [
207 62758263600, # utc_start 1989-09-23 19:00:00 (Sat)
208 62773988400, # utc_end 1990-03-24 19:00:00 (Sat)
209 62758288800, # local_start 1989-09-24 02:00:00 (Sun)
210 62774013600, # local_end 1990-03-25 02:00:00 (Sun)
211 25200,
212 0,
213 '+07',
214 ],
215 [
216 62773988400, # utc_start 1990-03-24 19:00:00 (Sat)
217 62790318000, # utc_end 1990-09-29 19:00:00 (Sat)
218 62774017200, # local_start 1990-03-25 03:00:00 (Sun)
219 62790346800, # local_end 1990-09-30 03:00:00 (Sun)
220 28800,
221 1,
222 '+08',
223 ],
224 [
225 62790318000, # utc_start 1990-09-29 19:00:00 (Sat)
226 62806042800, # utc_end 1991-03-30 19:00:00 (Sat)
227 62790343200, # local_start 1990-09-30 02:00:00 (Sun)
228 62806068000, # local_end 1991-03-31 02:00:00 (Sun)
229 25200,
230 0,
231 '+07',
232 ],
233 [
234 62806042800, # utc_start 1991-03-30 19:00:00 (Sat)
235 62821771200, # utc_end 1991-09-28 20:00:00 (Sat)
236 62806068000, # local_start 1991-03-31 02:00:00 (Sun)
237 62821796400, # local_end 1991-09-29 03:00:00 (Sun)
238 25200,
239 1,
240 '+07',
241 ],
242 [
243 62821771200, # utc_start 1991-09-28 20:00:00 (Sat)
244 62831448000, # utc_end 1992-01-18 20:00:00 (Sat)
245 62821792800, # local_start 1991-09-29 02:00:00 (Sun)
246 62831469600, # local_end 1992-01-19 02:00:00 (Sun)
247 21600,
248 0,
249 '+06',
250 ],
251 [
252 62831448000, # utc_start 1992-01-18 20:00:00 (Sat)
253 62837492400, # utc_end 1992-03-28 19:00:00 (Sat)
254 62831473200, # local_start 1992-01-19 03:00:00 (Sun)
255 62837517600, # local_end 1992-03-29 02:00:00 (Sun)
256 25200,
257 0,
258 '+07',
259 ],
260 [
261 62837492400, # utc_start 1992-03-28 19:00:00 (Sat)
262 62853217200, # utc_end 1992-09-26 19:00:00 (Sat)
263 62837521200, # local_start 1992-03-29 03:00:00 (Sun)
264 62853246000, # local_end 1992-09-27 03:00:00 (Sun)
265 28800,
266 1,
267 '+08',
268 ],
269 [
270 62853217200, # utc_start 1992-09-26 19:00:00 (Sat)
271 62868942000, # utc_end 1993-03-27 19:00:00 (Sat)
272 62853242400, # local_start 1992-09-27 02:00:00 (Sun)
273 62868967200, # local_end 1993-03-28 02:00:00 (Sun)
274 25200,
275 0,
276 '+07',
277 ],
278 [
279 62868942000, # utc_start 1993-03-27 19:00:00 (Sat)
280 62884666800, # utc_end 1993-09-25 19:00:00 (Sat)
281 62868970800, # local_start 1993-03-28 03:00:00 (Sun)
282 62884695600, # local_end 1993-09-26 03:00:00 (Sun)
283 28800,
284 1,
285 '+08',
286 ],
287 [
288 62884666800, # utc_start 1993-09-25 19:00:00 (Sat)
289 62900391600, # utc_end 1994-03-26 19:00:00 (Sat)
290 62884692000, # local_start 1993-09-26 02:00:00 (Sun)
291 62900416800, # local_end 1994-03-27 02:00:00 (Sun)
292 25200,
293 0,
294 '+07',
295 ],
296 [
297 62900391600, # utc_start 1994-03-26 19:00:00 (Sat)
298 62916116400, # utc_end 1994-09-24 19:00:00 (Sat)
299 62900420400, # local_start 1994-03-27 03:00:00 (Sun)
300 62916145200, # local_end 1994-09-25 03:00:00 (Sun)
301 28800,
302 1,
303 '+08',
304 ],
305 [
306 62916116400, # utc_start 1994-09-24 19:00:00 (Sat)
307 62931841200, # utc_end 1995-03-25 19:00:00 (Sat)
308 62916141600, # local_start 1994-09-25 02:00:00 (Sun)
309 62931866400, # local_end 1995-03-26 02:00:00 (Sun)
310 25200,
311 0,
312 '+07',
313 ],
314 [
315 62931841200, # utc_start 1995-03-25 19:00:00 (Sat)
316 62947566000, # utc_end 1995-09-23 19:00:00 (Sat)
317 62931870000, # local_start 1995-03-26 03:00:00 (Sun)
318 62947594800, # local_end 1995-09-24 03:00:00 (Sun)
319 28800,
320 1,
321 '+08',
322 ],
323 [
324 62947566000, # utc_start 1995-09-23 19:00:00 (Sat)
325 62963895600, # utc_end 1996-03-30 19:00:00 (Sat)
326 62947591200, # local_start 1995-09-24 02:00:00 (Sun)
327 62963920800, # local_end 1996-03-31 02:00:00 (Sun)
328 25200,
329 0,
330 '+07',
331 ],
332 [
333 62963895600, # utc_start 1996-03-30 19:00:00 (Sat)
334 62982039600, # utc_end 1996-10-26 19:00:00 (Sat)
335 62963924400, # local_start 1996-03-31 03:00:00 (Sun)
336 62982068400, # local_end 1996-10-27 03:00:00 (Sun)
337 28800,
338 1,
339 '+08',
340 ],
341 [
342 62982039600, # utc_start 1996-10-26 19:00:00 (Sat)
343 62995345200, # utc_end 1997-03-29 19:00:00 (Sat)
344 62982064800, # local_start 1996-10-27 02:00:00 (Sun)
345 62995370400, # local_end 1997-03-30 02:00:00 (Sun)
346 25200,
347 0,
348 '+07',
349 ],
350 [
351 62995345200, # utc_start 1997-03-29 19:00:00 (Sat)
352 63013489200, # utc_end 1997-10-25 19:00:00 (Sat)
353 62995374000, # local_start 1997-03-30 03:00:00 (Sun)
354 63013518000, # local_end 1997-10-26 03:00:00 (Sun)
355 28800,
356 1,
357 '+08',
358 ],
359 [
360 63013489200, # utc_start 1997-10-25 19:00:00 (Sat)
361 63026794800, # utc_end 1998-03-28 19:00:00 (Sat)
362 63013514400, # local_start 1997-10-26 02:00:00 (Sun)
363 63026820000, # local_end 1998-03-29 02:00:00 (Sun)
364 25200,
365 0,
366 '+07',
367 ],
368 [
369 63026794800, # utc_start 1998-03-28 19:00:00 (Sat)
370 63044938800, # utc_end 1998-10-24 19:00:00 (Sat)
371 63026823600, # local_start 1998-03-29 03:00:00 (Sun)
372 63044967600, # local_end 1998-10-25 03:00:00 (Sun)
373 28800,
374 1,
375 '+08',
376 ],
377 [
378 63044938800, # utc_start 1998-10-24 19:00:00 (Sat)
379 63058244400, # utc_end 1999-03-27 19:00:00 (Sat)
380 63044964000, # local_start 1998-10-25 02:00:00 (Sun)
381 63058269600, # local_end 1999-03-28 02:00:00 (Sun)
382 25200,
383 0,
384 '+07',
385 ],
386 [
387 63058244400, # utc_start 1999-03-27 19:00:00 (Sat)
388 63076993200, # utc_end 1999-10-30 19:00:00 (Sat)
389 63058273200, # local_start 1999-03-28 03:00:00 (Sun)
390 63077022000, # local_end 1999-10-31 03:00:00 (Sun)
391 28800,
392 1,
393 '+08',
394 ],
395 [
396 63076993200, # utc_start 1999-10-30 19:00:00 (Sat)
397 63089694000, # utc_end 2000-03-25 19:00:00 (Sat)
398 63077018400, # local_start 1999-10-31 02:00:00 (Sun)
399 63089719200, # local_end 2000-03-26 02:00:00 (Sun)
400 25200,
401 0,
402 '+07',
403 ],
404 [
405 63089694000, # utc_start 2000-03-25 19:00:00 (Sat)
406 63108442800, # utc_end 2000-10-28 19:00:00 (Sat)
407 63089722800, # local_start 2000-03-26 03:00:00 (Sun)
408 63108471600, # local_end 2000-10-29 03:00:00 (Sun)
409 28800,
410 1,
411 '+08',
412 ],
413 [
414 63108442800, # utc_start 2000-10-28 19:00:00 (Sat)
415 63121143600, # utc_end 2001-03-24 19:00:00 (Sat)
416 63108468000, # local_start 2000-10-29 02:00:00 (Sun)
417 63121168800, # local_end 2001-03-25 02:00:00 (Sun)
418 25200,
419 0,
420 '+07',
421 ],
422 [
423 63121143600, # utc_start 2001-03-24 19:00:00 (Sat)
424 63139892400, # utc_end 2001-10-27 19:00:00 (Sat)
425 63121172400, # local_start 2001-03-25 03:00:00 (Sun)
426 63139921200, # local_end 2001-10-28 03:00:00 (Sun)
427 28800,
428 1,
429 '+08',
430 ],
431 [
432 63139892400, # utc_start 2001-10-27 19:00:00 (Sat)
433 63153198000, # utc_end 2002-03-30 19:00:00 (Sat)
434 63139917600, # local_start 2001-10-28 02:00:00 (Sun)
435 63153223200, # local_end 2002-03-31 02:00:00 (Sun)
436 25200,
437 0,
438 '+07',
439 ],
440 [
441 63153198000, # utc_start 2002-03-30 19:00:00 (Sat)
442 63171342000, # utc_end 2002-10-26 19:00:00 (Sat)
443 63153226800, # local_start 2002-03-31 03:00:00 (Sun)
444 63171370800, # local_end 2002-10-27 03:00:00 (Sun)
445 28800,
446 1,
447 '+08',
448 ],
449 [
450 63171342000, # utc_start 2002-10-26 19:00:00 (Sat)
451 63184647600, # utc_end 2003-03-29 19:00:00 (Sat)
452 63171367200, # local_start 2002-10-27 02:00:00 (Sun)
453 63184672800, # local_end 2003-03-30 02:00:00 (Sun)
454 25200,
455 0,
456 '+07',
457 ],
458 [
459 63184647600, # utc_start 2003-03-29 19:00:00 (Sat)
460 63202791600, # utc_end 2003-10-25 19:00:00 (Sat)
461 63184676400, # local_start 2003-03-30 03:00:00 (Sun)
462 63202820400, # local_end 2003-10-26 03:00:00 (Sun)
463 28800,
464 1,
465 '+08',
466 ],
467 [
468 63202791600, # utc_start 2003-10-25 19:00:00 (Sat)
469 63216097200, # utc_end 2004-03-27 19:00:00 (Sat)
470 63202816800, # local_start 2003-10-26 02:00:00 (Sun)
471 63216122400, # local_end 2004-03-28 02:00:00 (Sun)
472 25200,
473 0,
474 '+07',
475 ],
476 [
477 63216097200, # utc_start 2004-03-27 19:00:00 (Sat)
478 63234846000, # utc_end 2004-10-30 19:00:00 (Sat)
479 63216126000, # local_start 2004-03-28 03:00:00 (Sun)
480 63234874800, # local_end 2004-10-31 03:00:00 (Sun)
481 28800,
482 1,
483 '+08',
484 ],
485 [
486 63234846000, # utc_start 2004-10-30 19:00:00 (Sat)
487 63247546800, # utc_end 2005-03-26 19:00:00 (Sat)
488 63234871200, # local_start 2004-10-31 02:00:00 (Sun)
489 63247572000, # local_end 2005-03-27 02:00:00 (Sun)
490 25200,
491 0,
492 '+07',
493 ],
494 [
495 63247546800, # utc_start 2005-03-26 19:00:00 (Sat)
496 63266295600, # utc_end 2005-10-29 19:00:00 (Sat)
497 63247575600, # local_start 2005-03-27 03:00:00 (Sun)
498 63266324400, # local_end 2005-10-30 03:00:00 (Sun)
499 28800,
500 1,
501 '+08',
502 ],
503 [
504 63266295600, # utc_start 2005-10-29 19:00:00 (Sat)
505 63278996400, # utc_end 2006-03-25 19:00:00 (Sat)
506 63266320800, # local_start 2005-10-30 02:00:00 (Sun)
507 63279021600, # local_end 2006-03-26 02:00:00 (Sun)
508 25200,
509 0,
510 '+07',
511 ],
512 [
513 63278996400, # utc_start 2006-03-25 19:00:00 (Sat)
514 63297745200, # utc_end 2006-10-28 19:00:00 (Sat)
515 63279025200, # local_start 2006-03-26 03:00:00 (Sun)
516 63297774000, # local_end 2006-10-29 03:00:00 (Sun)
517 28800,
518 1,
519 '+08',
520 ],
521 [
522 63297745200, # utc_start 2006-10-28 19:00:00 (Sat)
523 63310446000, # utc_end 2007-03-24 19:00:00 (Sat)
524 63297770400, # local_start 2006-10-29 02:00:00 (Sun)
525 63310471200, # local_end 2007-03-25 02:00:00 (Sun)
526 25200,
527 0,
528 '+07',
529 ],
530 [
531 63310446000, # utc_start 2007-03-24 19:00:00 (Sat)
532 63329194800, # utc_end 2007-10-27 19:00:00 (Sat)
533 63310474800, # local_start 2007-03-25 03:00:00 (Sun)
534 63329223600, # local_end 2007-10-28 03:00:00 (Sun)
535 28800,
536 1,
537 '+08',
538 ],
539 [
540 63329194800, # utc_start 2007-10-27 19:00:00 (Sat)
541 63342500400, # utc_end 2008-03-29 19:00:00 (Sat)
542 63329220000, # local_start 2007-10-28 02:00:00 (Sun)
543 63342525600, # local_end 2008-03-30 02:00:00 (Sun)
544 25200,
545 0,
546 '+07',
547 ],
548 [
549 63342500400, # utc_start 2008-03-29 19:00:00 (Sat)
550 63360644400, # utc_end 2008-10-25 19:00:00 (Sat)
551 63342529200, # local_start 2008-03-30 03:00:00 (Sun)
552 63360673200, # local_end 2008-10-26 03:00:00 (Sun)
553 28800,
554 1,
555 '+08',
556 ],
557 [
558 63360644400, # utc_start 2008-10-25 19:00:00 (Sat)
559 63373950000, # utc_end 2009-03-28 19:00:00 (Sat)
560 63360669600, # local_start 2008-10-26 02:00:00 (Sun)
561 63373975200, # local_end 2009-03-29 02:00:00 (Sun)
562 25200,
563 0,
564 '+07',
565 ],
566 [
567 63373950000, # utc_start 2009-03-28 19:00:00 (Sat)
568 63392094000, # utc_end 2009-10-24 19:00:00 (Sat)
569 63373978800, # local_start 2009-03-29 03:00:00 (Sun)
570 63392122800, # local_end 2009-10-25 03:00:00 (Sun)
571 28800,
572 1,
573 '+08',
574 ],
575 [
576 63392094000, # utc_start 2009-10-24 19:00:00 (Sat)
577 63405399600, # utc_end 2010-03-27 19:00:00 (Sat)
578 63392119200, # local_start 2009-10-25 02:00:00 (Sun)
579 63405424800, # local_end 2010-03-28 02:00:00 (Sun)
580 25200,
581 0,
582 '+07',
583 ],
584 [
585 63405399600, # utc_start 2010-03-27 19:00:00 (Sat)
586 63424152000, # utc_end 2010-10-30 20:00:00 (Sat)
587 63405424800, # local_start 2010-03-28 02:00:00 (Sun)
588 63424177200, # local_end 2010-10-31 03:00:00 (Sun)
589 25200,
590 1,
591 '+07',
592 ],
593 [
594 63424152000, # utc_start 2010-10-30 20:00:00 (Sat)
595 63436852800, # utc_end 2011-03-26 20:00:00 (Sat)
596 63424173600, # local_start 2010-10-31 02:00:00 (Sun)
597 63436874400, # local_end 2011-03-27 02:00:00 (Sun)
598 21600,
599 0,
600 '+06',
601 ],
602 [
603 63436852800, # utc_start 2011-03-26 20:00:00 (Sat)
604 DateTime::TimeZone::INFINITY, # utc_end
605 63436878000, # local_start 2011-03-27 03:00:00 (Sun)
606 DateTime::TimeZone::INFINITY, # local_end
607 25200,
608 0,
609 '+07',
610 ],
611 ];
612  
613 sub olson_version {'2026f'}
614  
615 sub has_dst_changes {30}
616  
617 sub _max_year {2036}
618  
619 sub _new_instance {
620 return shift->_init( @_, spans => $spans );
621 }
622  
623  
624  
625 1;
626