| 1 | # This file is auto-generated by the Perl DateTime Suite time zone | ||
| 2 | # code generator (0.08) This code generator comes with the | ||
| 3 | # DateTime::TimeZone module distribution in the tools/ directory | ||
| 4 | |||
| 5 | # | ||
| 6 | # Generated from /tmp/HS0i8XpYTu/antarctica. Olson data version 2026f | ||
| 7 | # | ||
| 8 | # Do not edit this file directly. | ||
| 9 | # | ||
| 10 | package DateTime::TimeZone::Antarctica::Troll; | ||
| 11 | |||
| 12 | use strict; | ||
| 13 | use warnings; | ||
| 14 | use namespace::autoclean; | ||
| 15 | |||
| 16 | our $VERSION = '2.72'; | ||
| 17 | |||
| 18 | use Class::Singleton 1.03; | ||
| 19 | use DateTime::TimeZone; | ||
| 20 | use DateTime::TimeZone::OlsonDB; | ||
| 21 | |||
| 22 | @DateTime::TimeZone::Antarctica::Troll::ISA = ( 'Class::Singleton', 'DateTime::TimeZone' ); | ||
| 23 | |||
| 24 | my $spans = | ||
| 25 | [ | ||
| 26 | [ | ||
| 27 | DateTime::TimeZone::NEG_INFINITY, # utc_start | ||
| 28 | 63243849600, # utc_end 2005-02-12 00:00:00 (Sat) | ||
| 29 | DateTime::TimeZone::NEG_INFINITY, # local_start | ||
| 30 | 63243849600, # local_end 2005-02-12 00:00:00 (Sat) | ||
| 31 | 0, | ||
| 32 | 0, | ||
| 33 | '-00', | ||
| 34 | ], | ||
| 35 | [ | ||
| 36 | 63243849600, # utc_start 2005-02-12 00:00:00 (Sat) | ||
| 37 | 63247568400, # utc_end 2005-03-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 38 | 63243849600, # local_start 2005-02-12 00:00:00 (Sat) | ||
| 39 | 63247568400, # local_end 2005-03-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 40 | 0, | ||
| 41 | 0, | ||
| 42 | '+00', | ||
| 43 | ], | ||
| 44 | [ | ||
| 45 | 63247568400, # utc_start 2005-03-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 46 | 63266317200, # utc_end 2005-10-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 47 | 63247575600, # local_start 2005-03-27 03:00:00 (Sun) | ||
| 48 | 63266324400, # local_end 2005-10-30 03:00:00 (Sun) | ||
| 49 | 7200, | ||
| 50 | 1, | ||
| 51 | '+02', | ||
| 52 | ], | ||
| 53 | [ | ||
| 54 | 63266317200, # utc_start 2005-10-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 55 | 63279018000, # utc_end 2006-03-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 56 | 63266317200, # local_start 2005-10-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 57 | 63279018000, # local_end 2006-03-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 58 | 0, | ||
| 59 | 0, | ||
| 60 | '+00', | ||
| 61 | ], | ||
| 62 | [ | ||
| 63 | 63279018000, # utc_start 2006-03-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 64 | 63297766800, # utc_end 2006-10-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 65 | 63279025200, # local_start 2006-03-26 03:00:00 (Sun) | ||
| 66 | 63297774000, # local_end 2006-10-29 03:00:00 (Sun) | ||
| 67 | 7200, | ||
| 68 | 1, | ||
| 69 | '+02', | ||
| 70 | ], | ||
| 71 | [ | ||
| 72 | 63297766800, # utc_start 2006-10-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 73 | 63310467600, # utc_end 2007-03-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 74 | 63297766800, # local_start 2006-10-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 75 | 63310467600, # local_end 2007-03-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 76 | 0, | ||
| 77 | 0, | ||
| 78 | '+00', | ||
| 79 | ], | ||
| 80 | [ | ||
| 81 | 63310467600, # utc_start 2007-03-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 82 | 63329216400, # utc_end 2007-10-28 01:00:00 (Sun) | ||
| 83 | 63310474800, # local_start 2007-03-25 03:00:00 (Sun) | ||
| 84 | 63329223600, # local_end 2007-10-28 03:00:00 (Sun) | ||
| 85 | 7200, | ||
| 86 | 1, | ||
| 87 | '+02', | ||
| 88 | ], | ||
| 89 | [ | ||
| 90 | 63329216400, # utc_start 2007-10-28 01:00:00 (Sun) | ||
| 91 | 63342522000, # utc_end 2008-03-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 92 | 63329216400, # local_start 2007-10-28 01:00:00 (Sun) | ||
| 93 | 63342522000, # local_end 2008-03-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 94 | 0, | ||
| 95 | 0, | ||
| 96 | '+00', | ||
| 97 | ], | ||
| 98 | [ | ||
| 99 | 63342522000, # utc_start 2008-03-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 100 | 63360666000, # utc_end 2008-10-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 101 | 63342529200, # local_start 2008-03-30 03:00:00 (Sun) | ||
| 102 | 63360673200, # local_end 2008-10-26 03:00:00 (Sun) | ||
| 103 | 7200, | ||
| 104 | 1, | ||
| 105 | '+02', | ||
| 106 | ], | ||
| 107 | [ | ||
| 108 | 63360666000, # utc_start 2008-10-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 109 | 63373971600, # utc_end 2009-03-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 110 | 63360666000, # local_start 2008-10-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 111 | 63373971600, # local_end 2009-03-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 112 | 0, | ||
| 113 | 0, | ||
| 114 | '+00', | ||
| 115 | ], | ||
| 116 | [ | ||
| 117 | 63373971600, # utc_start 2009-03-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 118 | 63392115600, # utc_end 2009-10-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 119 | 63373978800, # local_start 2009-03-29 03:00:00 (Sun) | ||
| 120 | 63392122800, # local_end 2009-10-25 03:00:00 (Sun) | ||
| 121 | 7200, | ||
| 122 | 1, | ||
| 123 | '+02', | ||
| 124 | ], | ||
| 125 | [ | ||
| 126 | 63392115600, # utc_start 2009-10-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 127 | 63405421200, # utc_end 2010-03-28 01:00:00 (Sun) | ||
| 128 | 63392115600, # local_start 2009-10-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 129 | 63405421200, # local_end 2010-03-28 01:00:00 (Sun) | ||
| 130 | 0, | ||
| 131 | 0, | ||
| 132 | '+00', | ||
| 133 | ], | ||
| 134 | [ | ||
| 135 | 63405421200, # utc_start 2010-03-28 01:00:00 (Sun) | ||
| 136 | 63424170000, # utc_end 2010-10-31 01:00:00 (Sun) | ||
| 137 | 63405428400, # local_start 2010-03-28 03:00:00 (Sun) | ||
| 138 | 63424177200, # local_end 2010-10-31 03:00:00 (Sun) | ||
| 139 | 7200, | ||
| 140 | 1, | ||
| 141 | '+02', | ||
| 142 | ], | ||
| 143 | [ | ||
| 144 | 63424170000, # utc_start 2010-10-31 01:00:00 (Sun) | ||
| 145 | 63436870800, # utc_end 2011-03-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 146 | 63424170000, # local_start 2010-10-31 01:00:00 (Sun) | ||
| 147 | 63436870800, # local_end 2011-03-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 148 | 0, | ||
| 149 | 0, | ||
| 150 | '+00', | ||
| 151 | ], | ||
| 152 | [ | ||
| 153 | 63436870800, # utc_start 2011-03-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 154 | 63455619600, # utc_end 2011-10-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 155 | 63436878000, # local_start 2011-03-27 03:00:00 (Sun) | ||
| 156 | 63455626800, # local_end 2011-10-30 03:00:00 (Sun) | ||
| 157 | 7200, | ||
| 158 | 1, | ||
| 159 | '+02', | ||
| 160 | ], | ||
| 161 | [ | ||
| 162 | 63455619600, # utc_start 2011-10-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 163 | 63468320400, # utc_end 2012-03-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 164 | 63455619600, # local_start 2011-10-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 165 | 63468320400, # local_end 2012-03-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 166 | 0, | ||
| 167 | 0, | ||
| 168 | '+00', | ||
| 169 | ], | ||
| 170 | [ | ||
| 171 | 63468320400, # utc_start 2012-03-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 172 | 63487069200, # utc_end 2012-10-28 01:00:00 (Sun) | ||
| 173 | 63468327600, # local_start 2012-03-25 03:00:00 (Sun) | ||
| 174 | 63487076400, # local_end 2012-10-28 03:00:00 (Sun) | ||
| 175 | 7200, | ||
| 176 | 1, | ||
| 177 | '+02', | ||
| 178 | ], | ||
| 179 | [ | ||
| 180 | 63487069200, # utc_start 2012-10-28 01:00:00 (Sun) | ||
| 181 | 63500374800, # utc_end 2013-03-31 01:00:00 (Sun) | ||
| 182 | 63487069200, # local_start 2012-10-28 01:00:00 (Sun) | ||
| 183 | 63500374800, # local_end 2013-03-31 01:00:00 (Sun) | ||
| 184 | 0, | ||
| 185 | 0, | ||
| 186 | '+00', | ||
| 187 | ], | ||
| 188 | [ | ||
| 189 | 63500374800, # utc_start 2013-03-31 01:00:00 (Sun) | ||
| 190 | 63518518800, # utc_end 2013-10-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 191 | 63500382000, # local_start 2013-03-31 03:00:00 (Sun) | ||
| 192 | 63518526000, # local_end 2013-10-27 03:00:00 (Sun) | ||
| 193 | 7200, | ||
| 194 | 1, | ||
| 195 | '+02', | ||
| 196 | ], | ||
| 197 | [ | ||
| 198 | 63518518800, # utc_start 2013-10-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 199 | 63531824400, # utc_end 2014-03-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 200 | 63518518800, # local_start 2013-10-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 201 | 63531824400, # local_end 2014-03-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 202 | 0, | ||
| 203 | 0, | ||
| 204 | '+00', | ||
| 205 | ], | ||
| 206 | [ | ||
| 207 | 63531824400, # utc_start 2014-03-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 208 | 63549968400, # utc_end 2014-10-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 209 | 63531831600, # local_start 2014-03-30 03:00:00 (Sun) | ||
| 210 | 63549975600, # local_end 2014-10-26 03:00:00 (Sun) | ||
| 211 | 7200, | ||
| 212 | 1, | ||
| 213 | '+02', | ||
| 214 | ], | ||
| 215 | [ | ||
| 216 | 63549968400, # utc_start 2014-10-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 217 | 63563274000, # utc_end 2015-03-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 218 | 63549968400, # local_start 2014-10-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 219 | 63563274000, # local_end 2015-03-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 220 | 0, | ||
| 221 | 0, | ||
| 222 | '+00', | ||
| 223 | ], | ||
| 224 | [ | ||
| 225 | 63563274000, # utc_start 2015-03-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 226 | 63581418000, # utc_end 2015-10-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 227 | 63563281200, # local_start 2015-03-29 03:00:00 (Sun) | ||
| 228 | 63581425200, # local_end 2015-10-25 03:00:00 (Sun) | ||
| 229 | 7200, | ||
| 230 | 1, | ||
| 231 | '+02', | ||
| 232 | ], | ||
| 233 | [ | ||
| 234 | 63581418000, # utc_start 2015-10-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 235 | 63594723600, # utc_end 2016-03-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 236 | 63581418000, # local_start 2015-10-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 237 | 63594723600, # local_end 2016-03-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 238 | 0, | ||
| 239 | 0, | ||
| 240 | '+00', | ||
| 241 | ], | ||
| 242 | [ | ||
| 243 | 63594723600, # utc_start 2016-03-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 244 | 63613472400, # utc_end 2016-10-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 245 | 63594730800, # local_start 2016-03-27 03:00:00 (Sun) | ||
| 246 | 63613479600, # local_end 2016-10-30 03:00:00 (Sun) | ||
| 247 | 7200, | ||
| 248 | 1, | ||
| 249 | '+02', | ||
| 250 | ], | ||
| 251 | [ | ||
| 252 | 63613472400, # utc_start 2016-10-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 253 | 63626173200, # utc_end 2017-03-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 254 | 63613472400, # local_start 2016-10-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 255 | 63626173200, # local_end 2017-03-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 256 | 0, | ||
| 257 | 0, | ||
| 258 | '+00', | ||
| 259 | ], | ||
| 260 | [ | ||
| 261 | 63626173200, # utc_start 2017-03-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 262 | 63644922000, # utc_end 2017-10-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 263 | 63626180400, # local_start 2017-03-26 03:00:00 (Sun) | ||
| 264 | 63644929200, # local_end 2017-10-29 03:00:00 (Sun) | ||
| 265 | 7200, | ||
| 266 | 1, | ||
| 267 | '+02', | ||
| 268 | ], | ||
| 269 | [ | ||
| 270 | 63644922000, # utc_start 2017-10-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 271 | 63657622800, # utc_end 2018-03-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 272 | 63644922000, # local_start 2017-10-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 273 | 63657622800, # local_end 2018-03-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 274 | 0, | ||
| 275 | 0, | ||
| 276 | '+00', | ||
| 277 | ], | ||
| 278 | [ | ||
| 279 | 63657622800, # utc_start 2018-03-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 280 | 63676371600, # utc_end 2018-10-28 01:00:00 (Sun) | ||
| 281 | 63657630000, # local_start 2018-03-25 03:00:00 (Sun) | ||
| 282 | 63676378800, # local_end 2018-10-28 03:00:00 (Sun) | ||
| 283 | 7200, | ||
| 284 | 1, | ||
| 285 | '+02', | ||
| 286 | ], | ||
| 287 | [ | ||
| 288 | 63676371600, # utc_start 2018-10-28 01:00:00 (Sun) | ||
| 289 | 63689677200, # utc_end 2019-03-31 01:00:00 (Sun) | ||
| 290 | 63676371600, # local_start 2018-10-28 01:00:00 (Sun) | ||
| 291 | 63689677200, # local_end 2019-03-31 01:00:00 (Sun) | ||
| 292 | 0, | ||
| 293 | 0, | ||
| 294 | '+00', | ||
| 295 | ], | ||
| 296 | [ | ||
| 297 | 63689677200, # utc_start 2019-03-31 01:00:00 (Sun) | ||
| 298 | 63707821200, # utc_end 2019-10-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 299 | 63689684400, # local_start 2019-03-31 03:00:00 (Sun) | ||
| 300 | 63707828400, # local_end 2019-10-27 03:00:00 (Sun) | ||
| 301 | 7200, | ||
| 302 | 1, | ||
| 303 | '+02', | ||
| 304 | ], | ||
| 305 | [ | ||
| 306 | 63707821200, # utc_start 2019-10-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 307 | 63721126800, # utc_end 2020-03-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 308 | 63707821200, # local_start 2019-10-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 309 | 63721126800, # local_end 2020-03-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 310 | 0, | ||
| 311 | 0, | ||
| 312 | '+00', | ||
| 313 | ], | ||
| 314 | [ | ||
| 315 | 63721126800, # utc_start 2020-03-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 316 | 63739270800, # utc_end 2020-10-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 317 | 63721134000, # local_start 2020-03-29 03:00:00 (Sun) | ||
| 318 | 63739278000, # local_end 2020-10-25 03:00:00 (Sun) | ||
| 319 | 7200, | ||
| 320 | 1, | ||
| 321 | '+02', | ||
| 322 | ], | ||
| 323 | [ | ||
| 324 | 63739270800, # utc_start 2020-10-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 325 | 63752576400, # utc_end 2021-03-28 01:00:00 (Sun) | ||
| 326 | 63739270800, # local_start 2020-10-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 327 | 63752576400, # local_end 2021-03-28 01:00:00 (Sun) | ||
| 328 | 0, | ||
| 329 | 0, | ||
| 330 | '+00', | ||
| 331 | ], | ||
| 332 | [ | ||
| 333 | 63752576400, # utc_start 2021-03-28 01:00:00 (Sun) | ||
| 334 | 63771325200, # utc_end 2021-10-31 01:00:00 (Sun) | ||
| 335 | 63752583600, # local_start 2021-03-28 03:00:00 (Sun) | ||
| 336 | 63771332400, # local_end 2021-10-31 03:00:00 (Sun) | ||
| 337 | 7200, | ||
| 338 | 1, | ||
| 339 | '+02', | ||
| 340 | ], | ||
| 341 | [ | ||
| 342 | 63771325200, # utc_start 2021-10-31 01:00:00 (Sun) | ||
| 343 | 63784026000, # utc_end 2022-03-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 344 | 63771325200, # local_start 2021-10-31 01:00:00 (Sun) | ||
| 345 | 63784026000, # local_end 2022-03-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 346 | 0, | ||
| 347 | 0, | ||
| 348 | '+00', | ||
| 349 | ], | ||
| 350 | [ | ||
| 351 | 63784026000, # utc_start 2022-03-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 352 | 63802774800, # utc_end 2022-10-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 353 | 63784033200, # local_start 2022-03-27 03:00:00 (Sun) | ||
| 354 | 63802782000, # local_end 2022-10-30 03:00:00 (Sun) | ||
| 355 | 7200, | ||
| 356 | 1, | ||
| 357 | '+02', | ||
| 358 | ], | ||
| 359 | [ | ||
| 360 | 63802774800, # utc_start 2022-10-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 361 | 63815475600, # utc_end 2023-03-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 362 | 63802774800, # local_start 2022-10-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 363 | 63815475600, # local_end 2023-03-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 364 | 0, | ||
| 365 | 0, | ||
| 366 | '+00', | ||
| 367 | ], | ||
| 368 | [ | ||
| 369 | 63815475600, # utc_start 2023-03-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 370 | 63834224400, # utc_end 2023-10-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 371 | 63815482800, # local_start 2023-03-26 03:00:00 (Sun) | ||
| 372 | 63834231600, # local_end 2023-10-29 03:00:00 (Sun) | ||
| 373 | 7200, | ||
| 374 | 1, | ||
| 375 | '+02', | ||
| 376 | ], | ||
| 377 | [ | ||
| 378 | 63834224400, # utc_start 2023-10-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 379 | 63847530000, # utc_end 2024-03-31 01:00:00 (Sun) | ||
| 380 | 63834224400, # local_start 2023-10-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 381 | 63847530000, # local_end 2024-03-31 01:00:00 (Sun) | ||
| 382 | 0, | ||
| 383 | 0, | ||
| 384 | '+00', | ||
| 385 | ], | ||
| 386 | [ | ||
| 387 | 63847530000, # utc_start 2024-03-31 01:00:00 (Sun) | ||
| 388 | 63865674000, # utc_end 2024-10-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 389 | 63847537200, # local_start 2024-03-31 03:00:00 (Sun) | ||
| 390 | 63865681200, # local_end 2024-10-27 03:00:00 (Sun) | ||
| 391 | 7200, | ||
| 392 | 1, | ||
| 393 | '+02', | ||
| 394 | ], | ||
| 395 | [ | ||
| 396 | 63865674000, # utc_start 2024-10-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 397 | 63878979600, # utc_end 2025-03-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 398 | 63865674000, # local_start 2024-10-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 399 | 63878979600, # local_end 2025-03-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 400 | 0, | ||
| 401 | 0, | ||
| 402 | '+00', | ||
| 403 | ], | ||
| 404 | [ | ||
| 405 | 63878979600, # utc_start 2025-03-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 406 | 63897123600, # utc_end 2025-10-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 407 | 63878986800, # local_start 2025-03-30 03:00:00 (Sun) | ||
| 408 | 63897130800, # local_end 2025-10-26 03:00:00 (Sun) | ||
| 409 | 7200, | ||
| 410 | 1, | ||
| 411 | '+02', | ||
| 412 | ], | ||
| 413 | [ | ||
| 414 | 63897123600, # utc_start 2025-10-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 415 | 63910429200, # utc_end 2026-03-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 416 | 63897123600, # local_start 2025-10-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 417 | 63910429200, # local_end 2026-03-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 418 | 0, | ||
| 419 | 0, | ||
| 420 | '+00', | ||
| 421 | ], | ||
| 422 | [ | ||
| 423 | 63910429200, # utc_start 2026-03-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 424 | 63928573200, # utc_end 2026-10-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 425 | 63910436400, # local_start 2026-03-29 03:00:00 (Sun) | ||
| 426 | 63928580400, # local_end 2026-10-25 03:00:00 (Sun) | ||
| 427 | 7200, | ||
| 428 | 1, | ||
| 429 | '+02', | ||
| 430 | ], | ||
| 431 | [ | ||
| 432 | 63928573200, # utc_start 2026-10-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 433 | 63941878800, # utc_end 2027-03-28 01:00:00 (Sun) | ||
| 434 | 63928573200, # local_start 2026-10-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 435 | 63941878800, # local_end 2027-03-28 01:00:00 (Sun) | ||
| 436 | 0, | ||
| 437 | 0, | ||
| 438 | '+00', | ||
| 439 | ], | ||
| 440 | [ | ||
| 441 | 63941878800, # utc_start 2027-03-28 01:00:00 (Sun) | ||
| 442 | 63960627600, # utc_end 2027-10-31 01:00:00 (Sun) | ||
| 443 | 63941886000, # local_start 2027-03-28 03:00:00 (Sun) | ||
| 444 | 63960634800, # local_end 2027-10-31 03:00:00 (Sun) | ||
| 445 | 7200, | ||
| 446 | 1, | ||
| 447 | '+02', | ||
| 448 | ], | ||
| 449 | [ | ||
| 450 | 63960627600, # utc_start 2027-10-31 01:00:00 (Sun) | ||
| 451 | 63973328400, # utc_end 2028-03-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 452 | 63960627600, # local_start 2027-10-31 01:00:00 (Sun) | ||
| 453 | 63973328400, # local_end 2028-03-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 454 | 0, | ||
| 455 | 0, | ||
| 456 | '+00', | ||
| 457 | ], | ||
| 458 | [ | ||
| 459 | 63973328400, # utc_start 2028-03-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 460 | 63992077200, # utc_end 2028-10-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 461 | 63973335600, # local_start 2028-03-26 03:00:00 (Sun) | ||
| 462 | 63992084400, # local_end 2028-10-29 03:00:00 (Sun) | ||
| 463 | 7200, | ||
| 464 | 1, | ||
| 465 | '+02', | ||
| 466 | ], | ||
| 467 | [ | ||
| 468 | 63992077200, # utc_start 2028-10-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 469 | 64004778000, # utc_end 2029-03-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 470 | 63992077200, # local_start 2028-10-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 471 | 64004778000, # local_end 2029-03-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 472 | 0, | ||
| 473 | 0, | ||
| 474 | '+00', | ||
| 475 | ], | ||
| 476 | [ | ||
| 477 | 64004778000, # utc_start 2029-03-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 478 | 64023526800, # utc_end 2029-10-28 01:00:00 (Sun) | ||
| 479 | 64004785200, # local_start 2029-03-25 03:00:00 (Sun) | ||
| 480 | 64023534000, # local_end 2029-10-28 03:00:00 (Sun) | ||
| 481 | 7200, | ||
| 482 | 1, | ||
| 483 | '+02', | ||
| 484 | ], | ||
| 485 | [ | ||
| 486 | 64023526800, # utc_start 2029-10-28 01:00:00 (Sun) | ||
| 487 | 64036832400, # utc_end 2030-03-31 01:00:00 (Sun) | ||
| 488 | 64023526800, # local_start 2029-10-28 01:00:00 (Sun) | ||
| 489 | 64036832400, # local_end 2030-03-31 01:00:00 (Sun) | ||
| 490 | 0, | ||
| 491 | 0, | ||
| 492 | '+00', | ||
| 493 | ], | ||
| 494 | [ | ||
| 495 | 64036832400, # utc_start 2030-03-31 01:00:00 (Sun) | ||
| 496 | 64054976400, # utc_end 2030-10-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 497 | 64036839600, # local_start 2030-03-31 03:00:00 (Sun) | ||
| 498 | 64054983600, # local_end 2030-10-27 03:00:00 (Sun) | ||
| 499 | 7200, | ||
| 500 | 1, | ||
| 501 | '+02', | ||
| 502 | ], | ||
| 503 | [ | ||
| 504 | 64054976400, # utc_start 2030-10-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 505 | 64068282000, # utc_end 2031-03-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 506 | 64054976400, # local_start 2030-10-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 507 | 64068282000, # local_end 2031-03-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 508 | 0, | ||
| 509 | 0, | ||
| 510 | '+00', | ||
| 511 | ], | ||
| 512 | [ | ||
| 513 | 64068282000, # utc_start 2031-03-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 514 | 64086426000, # utc_end 2031-10-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 515 | 64068289200, # local_start 2031-03-30 03:00:00 (Sun) | ||
| 516 | 64086433200, # local_end 2031-10-26 03:00:00 (Sun) | ||
| 517 | 7200, | ||
| 518 | 1, | ||
| 519 | '+02', | ||
| 520 | ], | ||
| 521 | [ | ||
| 522 | 64086426000, # utc_start 2031-10-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 523 | 64099731600, # utc_end 2032-03-28 01:00:00 (Sun) | ||
| 524 | 64086426000, # local_start 2031-10-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 525 | 64099731600, # local_end 2032-03-28 01:00:00 (Sun) | ||
| 526 | 0, | ||
| 527 | 0, | ||
| 528 | '+00', | ||
| 529 | ], | ||
| 530 | [ | ||
| 531 | 64099731600, # utc_start 2032-03-28 01:00:00 (Sun) | ||
| 532 | 64118480400, # utc_end 2032-10-31 01:00:00 (Sun) | ||
| 533 | 64099738800, # local_start 2032-03-28 03:00:00 (Sun) | ||
| 534 | 64118487600, # local_end 2032-10-31 03:00:00 (Sun) | ||
| 535 | 7200, | ||
| 536 | 1, | ||
| 537 | '+02', | ||
| 538 | ], | ||
| 539 | [ | ||
| 540 | 64118480400, # utc_start 2032-10-31 01:00:00 (Sun) | ||
| 541 | 64131181200, # utc_end 2033-03-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 542 | 64118480400, # local_start 2032-10-31 01:00:00 (Sun) | ||
| 543 | 64131181200, # local_end 2033-03-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 544 | 0, | ||
| 545 | 0, | ||
| 546 | '+00', | ||
| 547 | ], | ||
| 548 | [ | ||
| 549 | 64131181200, # utc_start 2033-03-27 01:00:00 (Sun) | ||
| 550 | 64149930000, # utc_end 2033-10-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 551 | 64131188400, # local_start 2033-03-27 03:00:00 (Sun) | ||
| 552 | 64149937200, # local_end 2033-10-30 03:00:00 (Sun) | ||
| 553 | 7200, | ||
| 554 | 1, | ||
| 555 | '+02', | ||
| 556 | ], | ||
| 557 | [ | ||
| 558 | 64149930000, # utc_start 2033-10-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 559 | 64162630800, # utc_end 2034-03-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 560 | 64149930000, # local_start 2033-10-30 01:00:00 (Sun) | ||
| 561 | 64162630800, # local_end 2034-03-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 562 | 0, | ||
| 563 | 0, | ||
| 564 | '+00', | ||
| 565 | ], | ||
| 566 | [ | ||
| 567 | 64162630800, # utc_start 2034-03-26 01:00:00 (Sun) | ||
| 568 | 64181379600, # utc_end 2034-10-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 569 | 64162638000, # local_start 2034-03-26 03:00:00 (Sun) | ||
| 570 | 64181386800, # local_end 2034-10-29 03:00:00 (Sun) | ||
| 571 | 7200, | ||
| 572 | 1, | ||
| 573 | '+02', | ||
| 574 | ], | ||
| 575 | [ | ||
| 576 | 64181379600, # utc_start 2034-10-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 577 | 64194080400, # utc_end 2035-03-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 578 | 64181379600, # local_start 2034-10-29 01:00:00 (Sun) | ||
| 579 | 64194080400, # local_end 2035-03-25 01:00:00 (Sun) | ||
| 580 | 0, | ||
| 581 | 0, | ||
| 582 | '+00', | ||
| 583 | ], | ||
| 584 | [ | ||
