blib/lib/TeX/Hyphen/Pattern/Is.pm | |||
---|---|---|---|
Criterion | Covered | Total | % |
statement | 16 | 16 | 100.0 |
branch | n/a | ||
condition | n/a | ||
subroutine | 7 | 7 | 100.0 |
pod | 2 | 2 | 100.0 |
total | 25 | 25 | 100.0 |
line | stmt | bran | cond | sub | pod | time | code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ## no critic qw(RequirePodSections) # -*- cperl -*- | ||||||
2 | # This file is auto-generated by the Perl TeX::Hyphen::Pattern Suite hyphen | ||||||
3 | # pattern catalog generator. This code generator comes with the | ||||||
4 | # TeX::Hyphen::Pattern module distribution in the tools/ directory | ||||||
5 | # | ||||||
6 | # Do not edit this file directly. | ||||||
7 | |||||||
8 | package TeX::Hyphen::Pattern::Is v1.1.8; | ||||||
9 | 3 | 3 | 2605 | use strict; | |||
3 | 9 | ||||||
3 | 105 | ||||||
10 | 3 | 3 | 20 | use warnings; | |||
3 | 8 | ||||||
3 | 81 | ||||||
11 | 3 | 3 | 59 | use 5.014000; | |||
3 | 15 | ||||||
12 | 3 | 3 | 15 | use utf8; | |||
3 | 7 | ||||||
3 | 20 | ||||||
13 | |||||||
14 | 3 | 3 | 70 | use Moose; | |||
3 | 7 | ||||||
3 | 17 | ||||||
15 | |||||||
16 | my $pattern_file = q{}; | ||||||
17 | while (<DATA>) { | ||||||
18 | $pattern_file .= $_; | ||||||
19 | } | ||||||
20 | |||||||
21 | sub pattern_data { | ||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 220 | return $pattern_file; | ||
23 | } | ||||||
24 | |||||||
25 | sub version { | ||||||
26 | 157 | 157 | 1 | 953 | return $TeX::Hyphen::Pattern::Is::VERSION; | ||
27 | } | ||||||
28 | |||||||
29 | 1; | ||||||
30 | ## no critic qw(RequirePodAtEnd RequireASCII ProhibitFlagComments) | ||||||
31 | |||||||
32 | =encoding utf8 | ||||||
33 | |||||||
34 | =for stopwords CTAN Ipenburg Is | ||||||
35 | |||||||
36 | =head1 NAME | ||||||
37 | |||||||
38 | TeX::Hyphen::Pattern::Is - class for hyphenation in locale Is | ||||||
39 | |||||||
40 | =head1 SUBROUTINES/METHODS | ||||||
41 | |||||||
42 | =over 4 | ||||||
43 | |||||||
44 | =item $pattern-E<gt>pattern_data(); | ||||||
45 | |||||||
46 | Returns the pattern data. | ||||||
47 | |||||||
48 | =item $pattern-E<gt>version(); | ||||||
49 | |||||||
50 | Returns the version of the pattern package. | ||||||
51 | |||||||
52 | =back | ||||||
53 | |||||||
54 | =head1 COPYRIGHT | ||||||
55 | |||||||
56 | =begin text | ||||||
57 | |||||||
58 | title: Hyphenation patterns for Icelandic | ||||||
59 | copyright: Copyright (C) 1988, 2004 Jörgen Pind | ||||||
60 | notice: This file is part of the hyph-utf8 package. | ||||||
61 | See http://www.hyphenation.org/tex for more information. | ||||||
62 | language: | ||||||
63 | name: Icelandic | ||||||
64 | tag: is | ||||||
65 | authors: | ||||||
66 | - | ||||||
67 | name: Jörgen Pind | ||||||
68 | affiliation: Institute of Lexicography, Univ. of Iceland | ||||||
69 | contact: jorgen (at) lexis.hi.is | ||||||
70 | licence: | ||||||
71 | name: LPPL | ||||||
72 | version: 1.2 | ||||||
73 | or_later: true | ||||||
74 | url: http://www.latex-project.org/lppl.txt | ||||||
75 | hyphenmins: | ||||||
76 | typesetting: | ||||||
77 | left: 2 | ||||||
78 | right: 2 | ||||||
79 | changes: | ||||||
80 | - Nov 2 1988: Latest pattern change | ||||||
81 | - Mar 2 2004: Uploaded a new version to CTAN, with a clarified license | ||||||
82 | statement, at the request of the author, Jörgen Pind. | ||||||
83 | Kristinn Gylfason (kristgy@ieee.org) | ||||||
84 | texlive: | ||||||
85 | encoding: ec | ||||||
86 | babelname: icelandic | ||||||
87 | legacy_patterns: icehyph.tex | ||||||
88 | message: Icelandic hyphenation patterns | ||||||
89 | description: Hyphenation patterns for Icelandic in T1/EC and UTF-8 encodings. | ||||||
90 | |||||||
91 | =end text | ||||||
92 | |||||||
93 | =cut | ||||||
94 | |||||||
95 | __DATA__ | ||||||
96 | \patterns{ | ||||||
97 | .að3 | ||||||
98 | .aða4 | ||||||
99 | .aðk2 | ||||||
100 | .aðl4a | ||||||
101 | .af3n | ||||||
102 | .af3re | ||||||
103 | .afr3í | ||||||
104 | .af1s4 | ||||||
105 | .agn5ú | ||||||
106 | .al3e | ||||||
107 | .al4l | ||||||
108 | .am4s | ||||||
109 | .an3k | ||||||
110 | .ann4e | ||||||
111 | .ar2 | ||||||
112 | .ar3a4b5 | ||||||
113 | .arth5 | ||||||
114 | .asp3 | ||||||
115 | .aum5a | ||||||
116 | .ám4 | ||||||
117 | .án4a | ||||||
118 | .ba4 | ||||||
119 | .da4 | ||||||
120 | .dam5a | ||||||
121 | .dav3 | ||||||
122 | .dr4 | ||||||
123 | .ds4 | ||||||
124 | .du4 | ||||||
125 | .dust5 | ||||||
126 | .ed5ik | ||||||
127 | .eftir5 | ||||||
128 | .eigin5g | ||||||
129 | .eink4 | ||||||
130 | .ekt4 | ||||||
131 | .er4m | ||||||
132 | .eyf2 | ||||||
133 | .fa4 | ||||||
134 | .fi4 | ||||||
135 | .fjár3 | ||||||
136 | .fl4 | ||||||
137 | .fla4 | ||||||
138 | .fr4 | ||||||
139 | .frá1 | ||||||
140 | .ga2 | ||||||
141 | .gar4 | ||||||
142 | .gas5l | ||||||
143 | .gd4 | ||||||
144 | .gem5 | ||||||
145 | .gja2 | ||||||
146 | .gl2 | ||||||
147 | .gr4 | ||||||
148 | .gu4 | ||||||
149 | .her5sk | ||||||
150 | .il4 | ||||||
151 | .ingj5 | ||||||
152 | .is4m | ||||||
153 | .ís1l | ||||||
154 | .ja2 | ||||||
155 | .jar4 | ||||||
156 | .ka4 | ||||||
157 | .kal5e | ||||||
158 | .kam5e | ||||||
159 | .kapí3 | ||||||
160 | .kart5 | ||||||
161 | .kast3 | ||||||
162 | .kn4 | ||||||
163 | .kr4 | ||||||
164 | .kur4 | ||||||
165 | .la4 | ||||||
166 | .lag5e | ||||||
167 | .leik5sv | ||||||
168 | .líb5 | ||||||
169 | .lu4 | ||||||
170 | .ma2 | ||||||
171 | .maj5 | ||||||
172 | .mak5r | ||||||
173 | .mi4 | ||||||
174 | .mj4 | ||||||
175 | .mu4 | ||||||
176 | .mynst4 | ||||||
177 | .na2 | ||||||
178 | .ní5f | ||||||
179 | .ný5f | ||||||
180 | .ol4íu. | ||||||
181 | .óa4 | ||||||
182 | .óð5al | ||||||
183 | .óf4 | ||||||
184 | .óg2 | ||||||
185 | .ók4 | ||||||
186 | .óm4i | ||||||
187 | .ós2 | ||||||
188 | .pa4 | ||||||
189 | .pl4 | ||||||
190 | .ra2 | ||||||
191 | .ram4 | ||||||
192 | .rí4 | ||||||
193 | .róð4 | ||||||
194 | .rúm3 | ||||||
195 | .saman5 | ||||||
196 | .sk4 | ||||||
197 | .ski4 | ||||||
198 | .skj4 | ||||||
199 | .skr4 | ||||||
200 | .sl2 | ||||||
201 | .sm4 | ||||||
202 | .smá3l | ||||||
203 | .sn4 | ||||||
204 | .snar5a | ||||||
205 | .sp4 | ||||||
206 | .spr4 | ||||||
207 | .st4 | ||||||
208 | .sta2 | ||||||
209 | .ta4 | ||||||
210 | .ti2 | ||||||
211 | .til3 | ||||||
212 | .tí5f | ||||||
213 | .tr4 | ||||||
214 | .tu2 | ||||||
215 | .tví1 | ||||||
216 | .ung3l | ||||||
217 | .unn5usta | ||||||
218 | .úr1 | ||||||
219 | .út1 | ||||||
220 | .út5s | ||||||
221 | .vegg5s | ||||||
222 | .vist3 | ||||||
223 | .yfir3 | ||||||
224 | .ævi3s | ||||||
225 | .öfl3 | ||||||
226 | .ögr5 | ||||||
227 | .ör3s | ||||||
228 | .öt3u | ||||||
229 | 2a3a4 | ||||||
230 | a4ab | ||||||
231 | a4ad | ||||||
232 | 2a1á2 | ||||||
233 | 2a1b | ||||||
234 | ab4a | ||||||
235 | 3abís | ||||||
236 | a5by | ||||||
237 | abæk4l | ||||||
238 | 4ac | ||||||
239 | 2a1d4 | ||||||
240 | a5dó | ||||||
241 | a4du | ||||||
242 | 1að | ||||||
243 | 4aðað | ||||||
244 | að3al | ||||||
245 | að3ar | ||||||
246 | 2aðfa | ||||||
247 | 4aðfö | ||||||
248 | að3g | ||||||
249 | að3i | ||||||
250 | 2aðl | ||||||
251 | að4li | ||||||
252 | 4að2m | ||||||
253 | 2aðsh | ||||||
254 | 3aðu. | ||||||
255 | 2aðv | ||||||
256 | 2a1e | ||||||
257 | a5ei | ||||||
258 | a4es | ||||||
259 | 2af | ||||||
260 | af3ald | ||||||
261 | af3arn | ||||||
262 | a3fá | ||||||
263 | af4fr | ||||||
264 | af3g | ||||||
265 | a1fj | ||||||
266 | a3fló | ||||||
267 | a1flu | ||||||
268 | af5ork | ||||||
269 | a1fr | ||||||
270 | af3ré | ||||||
271 | afr4u | ||||||
272 | a5fræ | ||||||
273 | 4afsd | ||||||
274 | af1sk | ||||||
275 | 4afsso | ||||||
276 | af2u | ||||||
277 | a1ful | ||||||
278 | a1fun | ||||||
279 | 3afurð | ||||||
280 | 2ag | ||||||
281 | a3gau | ||||||
282 | ag5ál | ||||||
283 | ag5is | ||||||
284 | a5gj | ||||||
285 | agn4ara | ||||||
286 | ag2ne | ||||||
287 | ag5ot | ||||||
288 | a1gr | ||||||
289 | ag4ra | ||||||
290 | ags4ið | ||||||
291 | ag4sp | ||||||
292 | ag4stj | ||||||
293 | ag4ul | ||||||
294 | ag3æð | ||||||
295 | 4a1h | ||||||
296 | 4ai | ||||||
297 | a3ið | ||||||
298 | a4in | ||||||
299 | aí4h | ||||||
300 | 2aj | ||||||
301 | a3jö | ||||||
302 | 2ak | ||||||
303 | akaup4s | ||||||
304 | a5ká | ||||||
305 | a1ke | ||||||
306 | a5kinnin | ||||||
307 | a5kistu | ||||||
308 | a1kj | ||||||
309 | ak5rei | ||||||
310 | aks4l | ||||||
311 | 4akss | ||||||
312 | ak3u | ||||||
313 | a3kv | ||||||
314 | a5ky | ||||||
315 | a5ký | ||||||
316 | a3kö | ||||||
317 | 2al | ||||||
318 | a1lag | ||||||
319 | 4aland | ||||||
320 | a5landið | ||||||
321 | a5landinu | ||||||
322 | alas4 | ||||||
323 | alá4 | ||||||
324 | a4lem | ||||||
325 | al3er | ||||||
326 | al1f | ||||||
327 | al1g | ||||||
328 | 5alge | ||||||
329 | 3alh | ||||||
330 | alis4 | ||||||
331 | al4ín | ||||||
332 | al3kj | ||||||
333 | alk5s | ||||||
334 | al3k2u | ||||||
335 | al4lí | ||||||
336 | all2s | ||||||
337 | allst4 | ||||||
338 | al4lý | ||||||
339 | 4almað | ||||||
340 | al5mann | ||||||
341 | al5m2i | ||||||
342 | a3log | ||||||
343 | a5lok | ||||||
344 | al5op | ||||||
345 | a5lóð | ||||||
346 | al4sæt | ||||||
347 | al5up | ||||||
348 | al5ú | ||||||
349 | al3v4 | ||||||
350 | a3ly | ||||||
351 | a1læ | ||||||
352 | a1lö | ||||||
353 | 2am | ||||||
354 | am3ang | ||||||
355 | a3mann | ||||||
356 | am3ari | ||||||
357 | am3ars | ||||||
358 | am3a4s | ||||||
359 | am3dr | ||||||
360 | a3mí | ||||||
361 | am3k | ||||||
362 | am2m | ||||||
363 | amm4is | ||||||
364 | a1mó | ||||||
365 | am3se | ||||||
366 | ams2i | ||||||
367 | am1t | ||||||
368 | 1an | ||||||
369 | 3an. | ||||||
370 | 3ana. | ||||||
371 | an3ada | ||||||
372 | 4anag | ||||||
373 | 2anal | ||||||
374 | 4anau | ||||||
375 | 2aná | ||||||
376 | 4and. | ||||||
377 | and1e | ||||||
378 | 4an4dí | ||||||
379 | andr4 | ||||||
380 | 4andö | ||||||
381 | 4ane | ||||||
382 | an5ei | ||||||
383 | 2ang | ||||||
384 | an4ga | ||||||
385 | ang1d | ||||||
386 | an4gj | ||||||
387 | ang5spi | ||||||
388 | an2g3ö | ||||||
389 | 4anib | ||||||
390 | 4anið | ||||||
391 | an5ín | ||||||
392 | 2ank | ||||||
393 | ank5l | ||||||
394 | ank3v | ||||||
395 | 3anm | ||||||
396 | ann5d | ||||||
397 | 4annf | ||||||
398 | 4annh | ||||||
399 | ann1k | ||||||
400 | 4annl | ||||||
401 | 4anns | ||||||
402 | annsk4 | ||||||
403 | 4an4o | ||||||
404 | anst4 | ||||||
405 | an3sti | ||||||
406 | an3tí | ||||||
407 | 3anu | ||||||
408 | 4anú | ||||||
409 | 4aný | ||||||
410 | 4anæ | ||||||
411 | 4anö | ||||||
412 | 2a3o | ||||||
413 | 2a3ó | ||||||
414 | 2ap | ||||||
415 | ap3al | ||||||
416 | a3per | ||||||
417 | a3pil | ||||||
418 | a3po | ||||||
419 | a5pre | ||||||
420 | ap3te | ||||||
421 | a5p4un | ||||||
422 | a5pör | ||||||
423 | 1ar | ||||||
424 | 3ar. | ||||||
425 | ar3afu | ||||||
426 | ara5kr | ||||||
427 | ar3ang | ||||||
428 | 4arani | ||||||
429 | ar4arp | ||||||
430 | ar2as | ||||||
431 | ar5ast. | ||||||
432 | ar3au | ||||||
433 | 2ará4 | ||||||
434 | 4aráð | ||||||
435 | 5ar3ák | ||||||
436 | 3ar3ár | ||||||
437 | 3ar1ás | ||||||
438 | ar1át | ||||||
439 | 3ard2 | ||||||
440 | 4ardí | ||||||
441 | 4arð. | ||||||
442 | arðar5á | ||||||
443 | 4arði | ||||||
444 | 4arðs | ||||||
445 | 3arðu. | ||||||
446 | 2are | ||||||
447 | 3ar1ef | ||||||
448 | 4aref. | ||||||
449 | 5areig | ||||||
450 | 5arein | ||||||
451 | a3rek | ||||||
452 | ar3el | ||||||
453 | ar3en | ||||||
454 | ar5er | ||||||
455 | a3ret | ||||||
456 | 4a1ré | ||||||
457 | 2arf | ||||||
458 | 3arfe | ||||||
459 | 3arfé | ||||||
460 | arfs3k | ||||||
461 | ar1fu | ||||||
462 | ar3gj | ||||||
463 | ar4græ | ||||||
464 | args4 | ||||||
465 | arg3sl | ||||||
466 | 4ar5ið | ||||||
467 | 4arif | ||||||
468 | ar3in | ||||||
469 | ar4ind | ||||||
470 | ar5ist. | ||||||
471 | 4a5rit | ||||||
472 | 4a1rí | ||||||
473 | ar3j4 | ||||||
474 | 4ark. | ||||||
475 | ark4is | ||||||
476 | ar5kj | ||||||
477 | ar3kr4 | ||||||
478 | 4arms | ||||||
479 | ar3mú | ||||||
480 | 4arna. | ||||||
481 | 4aroð | ||||||
482 | 4arol | ||||||
483 | 4arot | ||||||
484 | 2aró | ||||||
485 | 2arp | ||||||
486 | 4arra | ||||||
487 | arr2i | ||||||
488 | arr4u | ||||||
489 | ar4sá | ||||||
490 | 3arse | ||||||
491 | ar1sk | ||||||
492 | ar4spi | ||||||
493 | arst4 | ||||||
494 | 5arstí | ||||||
495 | ar3su | ||||||
496 | ar5til | ||||||
497 | artr2 | ||||||
498 | ar5trað | ||||||
499 | ar3u | ||||||
500 | ar4uð | ||||||
501 | 4ar4ug | ||||||
502 | 5arum | ||||||
503 | 2ar1ú | ||||||
504 | a5rús | ||||||
505 | ar3v4 | ||||||
506 | ar3yf | ||||||
507 | 4arý | ||||||
508 | 2aræ | ||||||
509 | a3ræð | ||||||
510 | ar5æv | ||||||
511 | 4arö | ||||||
512 | as2 | ||||||
513 | 4a1sa | ||||||
514 | as3an | ||||||
515 | 2a3sá | ||||||
516 | 4ase | ||||||
517 | 4asé | ||||||
518 | 2asi | ||||||
519 | a5sinna | ||||||
520 | 2asj | ||||||
521 | 4a1sk | ||||||
522 | 2asl | ||||||
523 | a3slag | ||||||
524 | 2a1sm | ||||||
525 | 4asn | ||||||
526 | 4aso | ||||||
527 | 4asó | ||||||
528 | 2asp | ||||||
529 | aspít4 | ||||||
530 | 4ass | ||||||
531 | ass4v | ||||||
532 | 1ast | ||||||
533 | 4astað | ||||||
534 | ast4and | ||||||
535 | 4astau | ||||||
536 | 4aste | ||||||
537 | 4asté | ||||||
538 | 4astig | ||||||
539 | 4astin | ||||||
540 | ast4ing | ||||||
541 | 4astirð | ||||||
542 | 4a1stí | ||||||
543 | 4astj | ||||||
544 | ast3l | ||||||
545 | 4asto | ||||||
546 | 2astó | ||||||
547 | 4astrá | ||||||
548 | ast5ráð | ||||||
549 | 4astrí | ||||||
550 | 4a3stræ | ||||||
551 | 4aströ | ||||||
552 | 4astul | ||||||
553 | 4a3st4un | ||||||
554 | 4astú | ||||||
555 | 4a3sty | ||||||
556 | 4astæ | ||||||
557 | 4astö | ||||||
558 | 2a1su | ||||||
559 | 2a1sv | ||||||
560 | 4as4y | ||||||
561 | 2asý | ||||||
562 | 4asæ | ||||||
563 | 2asö | ||||||
564 | 2at | ||||||
565 | at3að | ||||||
566 | a3tak | ||||||
567 | a3tal | ||||||
568 | at4anv | ||||||
569 | ata4r | ||||||
570 | a1te | ||||||
571 | at3ey | ||||||
572 | 3ath | ||||||
573 | a1til | ||||||
574 | a3tj | ||||||
575 | 3atk | ||||||
576 | atns3 | ||||||
577 | a4tó | ||||||
578 | atr4a | ||||||
579 | at1re | ||||||
580 | 3at1ri | ||||||
581 | at2sp | ||||||
582 | a5t2un | ||||||
583 | a1tú | ||||||
584 | at4ve | ||||||
585 | 3atvi | ||||||
586 | a1tö | ||||||
587 | 2a4u2 | ||||||
588 | 4auð. | ||||||
589 | auð5li | ||||||
590 | 5auðn | ||||||
591 | aug4as | ||||||
592 | au4m | ||||||
593 | aum5ba | ||||||
594 | aum5un | ||||||
595 | aun5dr | ||||||
596 | aup5e | ||||||
597 | aup3l | ||||||
598 | a5upp | ||||||
599 | au4s | ||||||
600 | ausa5m | ||||||
601 | au4t | ||||||
602 | 2a1ú | ||||||
603 | 2a1v | ||||||
604 | av4ar. | ||||||
605 | a3vir | ||||||
606 | 2ay | ||||||
607 | a5yf | ||||||
608 | 4az | ||||||
609 | 2a1þ | ||||||
610 | a2þó | ||||||
611 | 2a3æ | ||||||
612 | 4a5ö | ||||||
613 | á1a | ||||||
614 | áak4 | ||||||
615 | áa5lo | ||||||
616 | á1b | ||||||
617 | á4bu | ||||||
618 | á1d4 | ||||||
619 | 4áð | ||||||
620 | áð2s | ||||||
621 | áð3sn | ||||||
622 | áð3sta | ||||||
623 | áð2u | ||||||
624 | áð3us | ||||||
625 | á1e | ||||||
626 | áf2 | ||||||
627 | á5fá | ||||||
628 | á5fí | ||||||
629 | á3fl | ||||||
630 | áflæð4 | ||||||
631 | áf5un | ||||||
632 | ág2i | ||||||
633 | ágl4 | ||||||
634 | ágr2 | ||||||
635 | ág1s | ||||||
636 | ág3v | ||||||
637 | á1h | ||||||
638 | á1i | ||||||
639 | ák2a | ||||||
640 | ákam4 | ||||||
641 | ákap4 | ||||||
642 | ákó4 | ||||||
643 | ála3m | ||||||
644 | ál3arf | ||||||
645 | ál2as | ||||||
646 | á5lau | ||||||
647 | á3let | ||||||
648 | álf3d4 | ||||||
649 | álf5sk | ||||||
650 | ál4m | ||||||
651 | álm5an | ||||||
652 | álm5u | ||||||
653 | álp3 | ||||||
654 | ál4se | ||||||
655 | ál5sva | ||||||
656 | ál5ug | ||||||
657 | á5lú | ||||||
658 | ál3æð | ||||||
659 | 2ám | ||||||
660 | ámál5a | ||||||
661 | ámsl4 | ||||||
662 | á2n | ||||||
663 | án4aro | ||||||
664 | án2as | ||||||
665 | án4o | ||||||
666 | á3ný | ||||||
667 | 5ánæ | ||||||
668 | á3o | ||||||
669 | 4áp | ||||||
670 | ára5g | ||||||
671 | ár3an | ||||||
672 | árar4 | ||||||
673 | á5ré | ||||||
674 | ár3f4 | ||||||
675 | ár5g | ||||||
676 | ár5k4 | ||||||
677 | ár1m | ||||||
678 | árns4 | ||||||
679 | árn5sl | ||||||
680 | ár2st | ||||||
681 | ár5t | ||||||
682 | ár1u | ||||||
683 | ár3v | ||||||
684 | á5ræ | ||||||
685 | ás5en | ||||||
686 | á1sk | ||||||
687 | á2ska | ||||||
688 | á4ske | ||||||
689 | á3s4l | ||||||
690 | ás2m | ||||||
691 | ást2 | ||||||
692 | ást5i | ||||||
693 | ást5ráð | ||||||
694 | ást5rík | ||||||
695 | ást5v | ||||||
696 | 4ásu4 | ||||||
697 | ás5va | ||||||
698 | át3að | ||||||
699 | á1te | ||||||
700 | átr4as | ||||||
701 | áttar3 | ||||||
702 | 5áttin. | ||||||
703 | átt3un | ||||||
704 | á1tæ | ||||||
705 | á1u | ||||||
706 | áuk4 | ||||||
707 | á3ve | ||||||
708 | á3ví | ||||||
709 | á1væ | ||||||
710 | á1þ | ||||||
711 | á5æð | ||||||
712 | b2a | ||||||
713 | 4ba. | ||||||
714 | baðk4 | ||||||
715 | ba4h | ||||||
716 | bak5sl | ||||||
717 | ba2n | ||||||
718 | 4bana | ||||||
719 | 4baní | ||||||
720 | bank5an | ||||||
721 | 4bans | ||||||
722 | b5ant | ||||||
723 | bar2b | ||||||
724 | barð4as | ||||||
725 | bar2n | ||||||
726 | bá4s | ||||||
727 | 2b4b | ||||||
728 | bb3að | ||||||
729 | bb3an | ||||||
730 | bb5arn | ||||||
731 | bb3i | ||||||
732 | bb3uð | ||||||
733 | 1be | ||||||
734 | bess4 | ||||||
735 | b2i2 | ||||||
736 | bið5i | ||||||
737 | bið5lis | ||||||
738 | bið5r4 | ||||||
739 | bif1 | ||||||
740 | bilj5 | ||||||
741 | bill5 | ||||||
742 | 4binn | ||||||
743 | bisk3 | ||||||
744 | b4it | ||||||
745 | bit2a | ||||||
746 | 4bía | ||||||
747 | 2b3ís | ||||||
748 | 2b3íu | ||||||
749 | 3bj | ||||||
750 | bjar2 | ||||||
751 | b4l2 | ||||||
752 | bl4íunn | ||||||
753 | 4bn | ||||||
754 | 5bo | ||||||
755 | 3bó4 | ||||||
756 | bók3s | ||||||
757 | b4r2 | ||||||
758 | br5að | ||||||
759 | bra4s | ||||||
760 | 3bro | ||||||
761 | br4u | ||||||
762 | 3brú | ||||||
763 | 4bum4 | ||||||
764 | bur2 | ||||||
765 | 3burð | ||||||
766 | burst5að | ||||||
767 | bu4s | ||||||
768 | 1bú | ||||||
769 | búf4 | ||||||
770 | bú3sta | ||||||
771 | 1by | ||||||
772 | 1bý | ||||||
773 | bæk2i | ||||||
774 | bæn4a | ||||||
775 | 1bær | ||||||
776 | b5ættism | ||||||
777 | 1bö | ||||||
778 | 4böki | ||||||
779 | c4a | ||||||
780 | ci4 | ||||||
781 | ck4 | ||||||
782 | 4da. | ||||||
783 | daf4 | ||||||
784 | dak2 | ||||||
785 | 3dal. | ||||||
786 | 5dals | ||||||
787 | da1m4 | ||||||
788 | d5ang | ||||||
789 | d4aní | ||||||
790 | d4arad | ||||||
791 | d4ar4að | ||||||
792 | dar4ár | ||||||
793 | d3arf | ||||||
794 | d5arp | ||||||
795 | dask4 | ||||||
796 | da3sl | ||||||
797 | 4dav | ||||||
798 | d1b | ||||||
799 | 2dd | ||||||
800 | 4dea | ||||||
801 | d5ef | ||||||
802 | 3deg | ||||||
803 | 1deil | ||||||
804 | d1en | ||||||
805 | d5eó | ||||||
806 | 5dep | ||||||
807 | d1f4 | ||||||
808 | d1g2 | ||||||
809 | d4gi | ||||||
810 | d1h | ||||||
811 | d1i | ||||||
812 | di5fu | ||||||
813 | d3ill | ||||||
814 | dim4 | ||||||
815 | di3ma | ||||||
816 | di3nav | ||||||
817 | d2ine | ||||||
818 | dir3s | ||||||
819 | dí3d | ||||||
820 | d5íð | ||||||
821 | d5ínu | ||||||
822 | 3dís | ||||||
823 | dív3 | ||||||
824 | 3dj4 | ||||||
825 | djarf5a | ||||||
826 | d1k2 | ||||||
827 | d1l2 | ||||||
828 | d2la | ||||||
829 | dl3að | ||||||
830 | d3lag | ||||||
831 | d3lau | ||||||
832 | d4lið | ||||||
833 | dl3u | ||||||
834 | d1m | ||||||
835 | d5olf | ||||||
836 | d5óð | ||||||
837 | d3óf | ||||||
838 | dó5lí | ||||||
839 | 1dó2m | ||||||
840 | dóm5an | ||||||
841 | dó5ne | ||||||
842 | 3dór | ||||||
843 | dó2s | ||||||
844 | dós5e | ||||||
845 | 4dq | ||||||
846 | d5raðf | ||||||
847 | dr4aðs5 | ||||||
848 | d5raðst | ||||||
849 | drafn4 | ||||||
850 | dr4ara | ||||||
851 | 3dreg | ||||||
852 | d5reip | ||||||
853 | d5rey | ||||||
854 | d5riða | ||||||
855 | d3rík | ||||||
856 | d5roð | ||||||
857 | dru4 | ||||||
858 | d4ræt | ||||||
859 | 2ds | ||||||
860 | d5sal | ||||||
861 | d4sjö | ||||||
862 | dsk2 | ||||||
863 | ds4ko | ||||||
864 | ds5kun | ||||||
865 | ds1l | ||||||
866 | d5snö | ||||||
867 | ds1s4 | ||||||
868 | d1st4 | ||||||
869 | d4sti | ||||||
870 | ds4uð | ||||||
871 | d4söf | ||||||
872 | d1t2 | ||||||
873 | d1u | ||||||
874 | duf4 | ||||||
875 | 5duft | ||||||
876 | duk4 | ||||||
877 | d4umb | ||||||
878 | du5ræ | ||||||
879 | d4usta | ||||||
880 | d3ún | ||||||
881 | dún4a | ||||||
882 | dút4 | ||||||
883 | d1v4 | ||||||
884 | 4dw | ||||||
885 | 1dy | ||||||
886 | 1dý | ||||||
887 | d3þ | ||||||
888 | 1dæ | ||||||
889 | 4dæf | ||||||
890 | 4dær | ||||||
891 | 3dö | ||||||
892 | ð1a | ||||||
893 | ðaf4 | ||||||
894 | ða3g | ||||||
895 | ðak4 | ||||||
896 | ð4albo | ||||||
897 | ð3ald | ||||||
898 | ðal4is | ||||||
899 | ð4a1m4 | ||||||
900 | ð3a4n | ||||||
901 | ðanmeg4 | ||||||
902 | ðar1a | ||||||
903 | ð3ar3f | ||||||
904 | ðar3l | ||||||
905 | ðar4lis | ||||||
906 | ðar3t4 | ||||||
907 | ð3arú | ||||||
908 | ðat4a | ||||||
909 | ð3au | ||||||
910 | ð3á2 | ||||||
911 | ð1b | ||||||
912 | ð1d2 | ||||||
913 | ð1e | ||||||
914 | ð3f4 | ||||||
915 | ð1g | ||||||
916 | ð2ga | ||||||
917 | ð2gi | ||||||
918 | ðg4l | ||||||
919 | ð4gn | ||||||
920 | ðgu4 | ||||||
921 | ð3g4ul | ||||||
922 | ð1h | ||||||
923 | ð1i | ||||||
924 | ði3g | ||||||
925 | ðik4 | ||||||
926 | ð3in | ||||||
927 | ðis5l | ||||||
928 | ðist4 | ||||||
929 | ð4ista | ||||||
930 | ðis4ve | ||||||
931 | ðj3as | ||||||
932 | ð3jó | ||||||
933 | ð4ju | ||||||
934 | ð3ke | ||||||
935 | ð1kr | ||||||
936 | ðk2un | ||||||
937 | ð3kunn | ||||||
938 | ð1kv | ||||||
939 | ð1lá | ||||||
940 | ðl2in | ||||||
941 | ðl4ist | ||||||
942 | ð3lí | ||||||
943 | ðl4ur | ||||||
944 | ð1læ | ||||||
945 | ð1m2 | ||||||
946 | ðnum4 | ||||||
947 | ð3o | ||||||
948 | ð3ó | ||||||
949 | ð1p2 | ||||||
950 | ðr5át | ||||||
951 | ð1re | ||||||
952 | ð1ré | ||||||
953 | ð3rik | ||||||
954 | ð3rík | ||||||
955 | ð5ró | ||||||
956 | ðr1u | ||||||
957 | ð3rú | ||||||
958 | ð1ræ | ||||||
959 | ðræðis5 | ||||||
960 | ðs5afl | ||||||
961 | ðs5á | ||||||
962 | ð4seg | ||||||
963 | ðs4inn | ||||||
964 | ð1sk | ||||||
965 | ðskr4 | ||||||
966 | ð4skú | ||||||
