| blib/lib/FormValidator/LazyWay/Rule/Number/EN.pm | |||
|---|---|---|---|
| Criterion | Covered | Total | % | 
| statement | 7 | 11 | 63.6 | 
| branch | n/a | ||
| condition | n/a | ||
| subroutine | 3 | 7 | 42.8 | 
| pod | 0 | 5 | 0.0 | 
| total | 10 | 23 | 43.4 | 
| line | stmt | bran | cond | sub | pod | time | code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | package FormValidator::LazyWay::Rule::Number::EN; | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 7 | use strict; | |||
| 1 | 4 | ||||||
| 1 | 41 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 6 | use warnings; | |||
| 1 | 3 | ||||||
| 1 | 137 | ||||||
| 5 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | sub int {'integer'} | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | sub uint {'unsigned integer'} | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | sub float {'float'} | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | sub ufloat{'unsigned float'} | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | sub range {'over $_[min] and under $_[max]'} | |||
| 11 | |||||||
| 12 | 1; | ||||||
| 13 |